|
|
Повседневные фразы
Күнделікті қолданыстығы сөздер
|
|
Аудио к части 1: tilashar12_frazy_1.MP3
1.
|
Времена года | Жыл мезгілдері
| |
весна | весной | көктем | көктемде
| |
лето | летом | жаз | жазда
| |
осень | осенью | күз | күзде
| |
зима | зимой | қыс | қыста
| |
Время | Уақыт
| |
час | сағат
| |
полчаса | жарты сағат
| |
через час | бір сағаттан кейін
| |
днём | күндіз
| |
вечером | кешке
| |
ночью | түнде
| |
в полдень | түсте
| |
в полночь | түн ортасында
| |
каждый день | күн сайын
| |
сегодня | бүгін
| |
сейчас | қазір
| |
вчера | кеше
| |
позавчера | алдыңғы күні
| |
завтра | ертең
| |
послезавтра | арғы күні
| |
весь день | күні бойы
| |
давно | бұрын
| |
в прошлом году | өткен жылы (былтыр)
| |
в настоящее время | қазіргі кезде
| |
недавно | жақында (жуырда)
| |
на следующей неделе | келесі аптада
| |
накануне праздника | мереке қарсаңында
| |
на прошлой неделе | өткен аптада
| |
в следующем месяце | келесі айда
| |
в будущем году | келесі жылы
| |
в восемь часов утра | таңертеңгі сағат сегізде
| |
Дни недели | Апта күндері
| |
понедельник | дүйсенбі
| |
вторник | сейсенбі
| |
среда | сәрсенбі
| |
четверг | бейсенбі
| |
пятница | жұма
| |
суббота | сенбі
| |
воскресенье | жексенбі
| |
Месяцы | Айлар
| |
январь | қаңтар
| |
февраль | ақпан
| |
март | наурыз
| |
апрель | сәуір
| |
май | мамыр
| |
июнь | маусым
| |
июль | шілде
| |
август | тамыз
| |
сентябрь | қыркүйек
| |
октябрь | қазан
| |
ноябрь | қараша
| |
декабрь | желтоқсан
| |
Погода. Природа | Ауа райы. Табиғат
| |
климат | климат
| |
жаркий | ыстық
| |
влажный | ылғалды
| |
море | теңіз
| |
погода | ауа райы
| |
ветреная погода | ауа райы желді
| |
дождливая погода | ауа райы жауын-шашынды
| |
ясная, солнечная (пасмурная) погода | ауа райы ашық (бұлтты)
| |
изменение погоды | ауа райының өзгеруі
| |
воздух | ауа
| |
тёплый (холодный) воздух | жылы (суық) ауа
| |
чистый воздух | таза ауа
| |
питьевая вода | ауыз су
| |
чистая вода | таза су
| |
грязная вода | лас су
| |
речная вода | өзен суы
| |
морская вода | теңіз суы
| |
жара | ыстық
| |
жаркий день | күн ыстық
| |
жаркое лето | жаз ыстық
| |
тёплый день | жылы күн
| |
тёплая вода | су жылы
| |
сильный мороз | қатты аяз
| |
лёгкий ветерок | самал жел
| |
дождь | жаңбыр
| |
снег | қар
| |
рыхлый снег | ұлпа қар
| |
глубокий снег | қалың қар
| |
идёт снег | қар жауып тұр
| |
тает снег | қар еріп жатыр
| |
град | бұршақ
| |
крупный град | ірі бұршақ
| |
роса | шық
| |
утренняя роса | таңғы шық
| |
молния | найзағай
| |
буря | дауыл
|
Аудио к части 2: tilashar12_frazy_2.MP3
2.
|
Местоимения | Есімдіктер
| |
я | мне | мой (моя, моё, мои) | мен | маған | менікі
| |
ты | тебе | твой ([твоя], твоё, твои) | сен | саған | сенікі
| |
вы [мы] | нам | наш (наша, наше, наши) | біз | бізге | біздікі
| |
он (она) | ему [ей] | его (её) | ол | оған | онікі
| |
они | им | их | олар | оларға | олардікі
| |
кто? | кім?
| |
что? | не?
| |
какой? | қандай?
| |
чей? | кімдікі?
| |
который? | қайсы?
| |
откуда? | қайдан?
| |
когда? | қашан?
| |
как? | қалай?
| |
почему? | неге?
| |
зачем? | не үшін?
| |
никто | ешкім
| |
никакой | ешқандай
| |
Цвета | Түстер
| |
алый | алқызыл
| |
белый | ақ
| |
бледный | боз
| |
бордовый | қызылкүрең
| |
бурый | қарақоңыр
| |
голубой | көгілдір
| |
жёлтый | сары
| |
зелёный | жасыл
| |
коричневый | қоңыр
| |
красный | қызыл
| |
лиловый | ақшыл көк
| |
малиновый | ашық қызыл
| |
одноцветный | бір түсті
| |
оранжевый | қызғылт сары
| |
пёстрый | шұбар
| |
розовый | қызғылт
| |
светлый | ашық
| |
серый | сұр
| |
синий | көк
| |
тёмный | күңгірт
| |
фиолетовый | күлгін
| |
чёрный | қара
| |
яркий | ашық
| |
Наиболее употребительные прилагательные | Жиі қолданылатын сын есімдер
| |
большой | үлкен
| |
маленький | кішкентай
| |
хороший | жақсы
| |
плохой | жаман
| |
красивый | әдемі (сұлу)
| |
старый | кәрі
| |
молодой | жас
| |
сильный | күшті
| |
слабый | әлсіз
| |
высокий | биік
| |
низкий | аласа
| |
длинный | ұзын
| |
короткий | қысқа
| |
широкий | кең
| |
узкий | тар
| |
быстрый | жылдам
| |
медленный | баяу
| |
увлекательный | тартымды
| |
интересный | қызықты
| |
неинтересный | қызықсыз
| |
скучный | көңілсіз
| |
тяжёлый | ауыр
| |
лёгкий | жеңіл
| |
горячий | ыстық
| |
тёплый | жылы
| |
холодный | суық
| |
толстый | жуан
| |
тонкий | жіңішке
| |
худой | арық
| |
полный | толық
| |
дорогой | қымбат
| |
дешёвый | арзан
| |
Местоположение. Направление | Орналасқан жері. Бағыты
| |
где? | қайда?
| |
здесь | осында
| |
далеко | алыс
| |
близко | жақын
| |
справа от вокзала | вокзалдан оңға қарай
| |
в двух шагах отсюда | осы жерден екі аттам жерде
| |
слева от гостиницы | қонақ үйдің сол жағында
| |
позади дома | үйдің артында
| |
за мостом | көпірден әрі
| |
напротив школы | мектепке қарама-қарсы
| |
рядом | жанында
| |
снаружи | сыртында
| |
внутри | ішінде
| |
на углу | бұрышта
| |
перед театром | театрдың алдында
| |
у остановки | аялдамада
| |
в городе | қалада
| |
в пригороде | қала маңында
| |
на окраине | қаланың шетінде
| |
в центре | орталықта
| |
в начале улицы | көшенің бас жағында
| |
в середине улицы | көшенің орта тұсында
| |
на этой стороне | осы жақ бетінде
| |
на той стороне | ана жақ бетінде
| |
куда? | қайда?
|
Я иду ... .
... домой
... в кино
... в театр
... на работу | Мен ... бара жатырмын.
... үйге ...
... киноға ...
... театрға ...
... жұмысқа ...
| |
по этой улице | осы көшенің бойымен
| |
до перекрёстка | жол қиылысына дейін
| |
прямо | тура
| |
вперёд | алға
| |
назад | артқа
|
Аудио к части 3: tilashar12_frazy_3.MP3
3.
|
Собирательные числительные | Жинақтық сан есім
| |
один | біреу
| |
два | екеу
| |
три | үшеу
| |
четыре | төртеу
| |
пять | бесеу
| |
шесть | алтау
| |
семь | жетеу
| |
Количественные числительные | Есептік сан есім
| |
Единицы - 1 (один), 2 (два), 3 (три) ... 9 (девять) | Бірліктер - 1 (бір), 2 (екі), 3 (үш), ... 9 (тоғыз)
| |
Круглые десятки - 10 (десять), 20 (двадцать), ... 99 (девяносто девять) | Ондықтар - 10 (он), 20 (жиырма), ... 99 (тоқсан тоғыз)
| |
Сотня - 100 (сто), 111 (сто одиннадцать), 200 (двести), ... 999 (девятьсот девяносто девять) | Жүздіктер - 100 (жүз), 111 (бір жүз он бір), 200 (екі жүз), ... 999 (тоғыз жүз тоқсан тоғыз)
| |
Тысячные - 1000 (тысяча), 1111 (одна тысяча сто одиннадцать), ... | Мыңдықтар - 1000 (мың), 1111 (бір мың бір жүз он бір), ...
| |
Порядковые числительные | Реттік сан есім
| |
первый | бірінші
| |
второй | екінші
| |
третий | үшінші
| |
четвёртый | төртінші
| |
пятый | бесінші
| |
шестой | алтыншы
| |
седьмой | жетінші
| |
восьмой | сегізінші
| |
девятый | тоғызыншы
| |
десятый | оныншы
| |
двадцатый | жиырмасыншы
| |
тридцатый | отызыншы
| |
сороковой | қырқыншы
| |
пятидесятый | елуінші
| |
шестидесятый | алпысыншы
| |
семидесятый | жетпісінші
| |
восьмидесятый | сексенінші
| |
девяностый | тоқсаныншы
| |
сотый | жүзінші
| |
тысячный | мыңыншы
| |
миллионный | миллионыншы
| |
Дробные числительные и проценты | Бөлшектік сандар және пайыздар
| |
1/2 одна вторая (половина) | 1/2 екіден бір (жарты)
| |
1/4 одна четвертая (четверть) | 1/4 төрттен бір (ширек)
| |
2/3 две третьих | 2/3 екіден үш [үштен екі]
| |
2 1/4 две целых одна четвертая | 2 1/4 екі бүтін төрттен бір
| |
0,1 ноль целых одна десятая | 0,1 нөл бүтін оннан бір
| |
0,01 одна сотая | 0,01 бір [нөл] бүтін жүзден бір
| |
5,025 пять целых двадцать пять тысячных | 5,025 бес бүтін мыңнан жиырма бес
| |
3% три процента | 3% үш пайыз
| |
0,5% полпроцента | 0,5% жарты пайыз
| |
1,5% полтора процента | 1,5% бір жарым пайыз
| |
Приблизительные числительные | Болжалды сан есім
| |
около десяти | он шақты
| |
около сотни | жүздеген
| |
около тысячи | мыңдай
| |
около тридцати | отызға тарта
| |
около двадцати человек | шамамен жиырма адам
|
Весь разговорник (аудио) можно скачать по ссылке: Русско-казахский разговорник (Tilashar)
|